ГлавнаяКаталогЛазерные диоды. Диоды накачки. ДрайверыЛазерные диоды с резонатором Фабри-ПероЛазерные диоды накачки с резонатором Фабри-Перо, 785 - 1490 нмCM97-750-76 - лазерный диод накачки 976 нм
CM97-750-76 - лазерный диод накачки 976 нм
- Длина волны 976 нм.
- Рабочая мощность 680 мВт.
- Рабочий ток от 1050 мА.
- Температурный диапазон от -20 до +75 ⁰С.
- Тип корпуса - "мини - бабочка" 10-pin.
- Сертификация в соответствии с Telcordia GR-468-Core
Серия лазерных диодов накачки CM97-750-76 предназначена для волоконно-оптических усилителей на оптическом волокне, легированном ионами эрбия (EDFA). Специальные методы стыковки оптического вывода с лазерным чипом позволяют достигать лазерным диодам этой серии большой выходной мощности на протяжении долгого времени и при колебаниях температуры.
Особенности:- Длина волны стабилизируется волоконной брэгговской решеткой на протяжении всех рабочих условий.
- Герметичный корпус "мини - бабочка" 10-pin.
- Сертификация в соответствии с Telcordia GR-468 Core и RoHS.
- Высокая надежность.
Оптические и электрические характеристики:
| Параметр | Мин. значение | Типовое значение | Макс. значение | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| Центральная длина волны | 975 | 976 | 977 | нм |
| Максимальный ток Kink-free | 1500 | мА | ||
| Пороговый ток | 60 | 80 | мА | |
| Рабочее прямое напряжение | 2 | 2,2 | В | |
| Ширина спектра | 0,2 | 1 | нм | |
| Отношение сигнал/шум | 20 | дБ | ||
| Температурная зависимость пиковой длины волны | 0,008 | 0,01 | нм/ °C | |
| Датчик чувствительности | 1 | 10 | мкА/ мВт | |
| Темновой ток | 50 | нА | ||
| Стабилизация мощности волокна | Для >50 мВт: 0,05 | дБ | ||
| Для 30 - 50 мВт: 0,15 | дБ | |||
| Для 10 - 30 мВт: 0,35 | дБ | |||
| Обратные потери | 8 | дБ | ||
| Коэффициент термистора β | 3500 | 3575 | 4100 | |
| Сопротивление термистора | 9,5 | 10 | 10,5 | кОм |
| Ток накачки | 2 | А | ||
| Напряжение накачки | 3 | В | ||
Характеристики оптоволокна:
| Параметр | Мин. значение | Типовое значение | Макс. значение | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| Тип оптоволокна | HI1060 | |||
| Длина волны отсечки | 870 | 920 | 970 | нм |
| Диаметр поля моды | 5,6 | 5,9 | 6,2 | мкм |
| Диаметр оболочки | 124,5 | 125 | 125,5 | мкм |
| Диаметр буфера | 230 | 245 | 260 | мкм |
| Материал буфера | Акрилат | |||
| Диаметр покрытия решетки | 260 | 280 | 320 | мкм |
| Концентричность ядра/оболочки | <0,5 | мкм | ||
| Смещение покрытия оболочки | ≤5 | мкм | ||
| Прочность | 200 | kpsi | ||
| Прочность FBG | 150 | kpsi | ||
Основные параметры:
| Параметр | Мин. значение | Типовое значение | Макс. значение | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| Температура хранения | -40 | 85 | ⁰С | |
| Рабочий диапазон температур | -20 | 75 | ⁰С | |
| Относительная влажность хранения | 5 | 95 | % | |
| Относительная влажность рабочая | 5 | 85 | % | |
| Полная нагрузка на осевой пигтейл | 10 | Н | ||
| Полная нагрузка на боковой пигтейл | 5 | Н | ||
| Радиус изгиба волокна | 13 | мм | ||
| Время пайки | 10 | с | ||
| Температура пайки | 350 | ⁰С | ||
| Прямой ток лазера | 1,5 | А | ||
| Переходный ток лазера | 1,5 | А | ||
| Обратный ток лазера | 10 | мкА | ||
| Обратное напряжение лазера | 2 | В | ||
| Ток накачки | -2,5 | 2,5 | А | |
| Напряжение накачки | -3,3 | 3,3 | В |
- EDFA.
- DWDM системы.
- Системы кабельного телевидения CATV ( CommunityAntennaTelevision).
CM97-750-76 - лазерный диод накачки 976 нм 976.11(Kб)
